東砂原後町 料金表
料金表(健康保険使用)
3割負担の方 | 1割負担の方 | |||
初見料 | 440円 | 150円 | ||
施術料(1部位) | – | – | ||
捻挫・打撲・挫傷 | 230円 | 80円 | ||
骨折(部位により) | 1,230円~2,700円 | 410円~900円 | ||
脱臼(部位により) | 540円~2,100円 | 180円~700円 | ||
温・冷罨法 | 20円 | 10円 | ||
電療料(保険内) | 10円 | 10円 | ||
特別電療料 | 200円~300円 | 200円~300円 | ||
特別機器料 | 100円~200円 | 100円~200円 | ||
材料費 | 50円~ | 50円~ |
美容menu料金表(健康保険適用外)
時間 | 通常料金 | |
EM PELVI エムペルビ(初回お試し 15分 1,500円) | ||
骨盤底筋群ケア | 30分 | 3,000円 |
首痛・肩痛・腰痛・ひざ痛・スポーツ外傷など、原因を丁寧に調べて適切に対応します。
その他、身体の痛みについてのご相談も承ります。