福居町 料金表
料金表(健康保険使用)
3割負担の方 | 1割負担の方 | ||
初見料 | 440円 | 150円 | |
施術料(1部位) | – | – | |
捻挫・打撲・挫傷 | 230円 | 80円 | |
骨折(部位により) | 1,230円~2,700円 | 410円~900円 | |
脱臼(部位により) | 540円~2,100円 | 180円~700円 | |
温・冷罨法 | 20円 | 10円 | |
電療料(保険内) | 10円 | 10円 | |
特別電療料 | 200円~300円 | 200円~300円 | |
特別機器料 | 100円~200円 | 100円~200円 | |
材料費 | 50円~ | 50円~ |
美容menu料金表(健康保険適用外)
時間 | 通常料金 | |
幹細胞培養上清液(エクソソーム) | ||
エクソソーム療法 | 10分 | 11,000円 |
EM PELVI エムペルビ(初回お試し 15分 1,500円) | ||
骨盤底筋群ケア | 30分 | 3,000円 |
痛くない矯正 | ||
頚椎(首)・仙腸関節(腰) | 10分 | 1,000円 |
3Dフェイシャルエステ(初回お試し 1,000円) | ||
フェイシャル | 20分 | 1,500円 |
腸活 | ||
腸活 | 10分 | 1,000円~ |
EMSトレーニング | ||
①体幹 | 10分 | 800円~ |
②内転筋 | 10分 | 800円~ |
③ハムストリングス | 10分 | 800円~ |
美容コース | ||
美容60分コース | 60分 | 4,500円 |
首痛・肩痛・腰痛・ひざ痛・スポーツ外傷など、
原因を丁寧に調べて適切に対応します。
リラクゼーションコース(福居町のみ)もあります。
例)フットバス10分、ウォーターベットマッサージ10分~15分、
手もみマッサージ10分で1,000円
その他、身体の痛みについてのご相談も承ります。